このページは,ヘルシンキ大学のタパニ・サルミネン (Tapani Salminen) 講師の作成した統計資料の日本語訳(部分訳)です。原資料は,http://www.helsinki.fi/~tasalmin/fu.html にあります。
ウラル諸語の話者人口
(原ページの最終更新日:2003年9月6日)
言語名 | 話者数 | 話されている地域 |
サーミ諸語(ラップ諸語) |
西サーミ諸語 |
南サーミ語 | ? 500 | ノルウェー,スウェーデン |
ウーメ・サーミ語 | ? 20 | ノルウェー †,スウェーデン |
ピーテ・サーミ語 | ? 20 | ノルウェー †,スウェーデン |
ルレ・サーミ語 | ? 2,000 | ノルウェー,スウェーデン |
北サーミ語 | 30,000 | ノルウェー,スウェーデン,フィンランド |
東サーミ諸語 |
イナリ・サーミ語 | 400 | フィンランド |
ケミ・サーミ語 | † 1800年代 | フィンランド,ロシア |
スコルト・サーミ語 | 300 | フィンランド,ロシア |
アカラ(バビノ)サーミ語 | 8 | ロシア |
キルディン・サーミ語 | 800 | ロシア |
テル・サーミ語 | 6 | ロシア |
(バルト・)フィン諸語 |
リーブ語 | < 10 | ラトビア |
エストニア語 | 1,000,000 | エストニアとその周辺 |
+ヴォル=セト語 | 50,000 | エストニア,ロシア |
ボート語 | < 50 | ロシア |
フィンランド語 | 5,000,000 | フィンランドとその周辺 |
イジョール語 | 300 | ロシア |
カレリア語 | 40,000 | フィンランド,ロシア |
オロネツ語 | 30,000 | フィンランド (疎開者),ロシア |
リュード語 | 5,000 | ロシア |
ベプス語 | 6,000 | ロシア |
モルドビン諸語 |
エルジャ語 | 500,000 | ロシア |
モクシャ語 | 250,000 | ロシア |
マリ語 |
西マリ語(山地マリ語) | < 50,000 | ロシア |
東マリ語(牧地マリ語) | > 500,000 | ロシア |
ペルム諸語 |
ウドムルト語 (ボチャーク語) | 500,000 | ロシア |
コミ語 |
ペルミャク語 | 100,000 | ロシア |
+ヤズヴァ・コミ語 | < 200 | ロシア |
コミ語 (ジリエン語) | 250,000 | ロシア |
ウゴル諸語 |
ハンガリー語 | 14,000,000 | ハンガリーとその周辺 |
マンシ語 (ボグル語) | 3,000 | ロシア †,シベリア |
北マンシ語 | < 3,000 | シベリア |
東マンシ語 | ? 100 | シベリア |
西マンシ語 | † (?) | シベリア |
南マンシ語 | † 1900年代 | ロシア,シベリア |
ハンティ語 (オスチャーク語) | 13,000 | シベリア |
北ハンティ語 | ? 8,000 | シベリア |
東ハンティ語 | ? 5,000 | シベリア |
南ハンティ語 | † (?) | シベリア |
サモエード諸語 |
ガナサン語 (タウギ語) | 600 | シベリア |
エネツ語 (エニセイ・サモエード語) | ? 50 | シベリア |
ツンドラ・エネツ語 | ? 20 | シベリア |
森林エネツ語 | ? 30 | シベリア |
ユラツ語 | † 1800年代 | シベリア |
ネネツ語 (ユラク語) | 27,000 | ロシア,シベリア |
ツンドラ・ネネツ語 | > 25,000 | ロシア,シベリア |
森林ネネツ語 | 1,500 | シベリア |
セリクプ語 (オスチャーク・サモエード語) | 1,500 | シベリア |
北セリクプ語 | < 1,500 | シベリア |
中部セリクプ語 | ? 100 | シベリア |
南セリクプ語 | ? 100 | シベリア |
カマス語 | † 1989 | シベリア |
モトル語 | † 1800年代 | シベリア |
更新日: 2005/04/03